whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-list-ring.svg
MINI Cooper

5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten

icon1.svg 73.234 km icon2.svg 19-05-2020 icon3.svg Automaat icon4.png Benzine
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-0.jpg | Signatuur Auto
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-1.jpg | Signatuur Auto
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-2.jpg | Signatuur Auto
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-3.jpg | Signatuur Auto
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-4.jpg | Signatuur Auto
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-5.jpg | Signatuur Auto
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-6.jpg | Signatuur Auto
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-7.jpg | Signatuur Auto
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-8.jpg | Signatuur Auto
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-9.jpg | Signatuur Auto
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-10.jpg | Signatuur Auto
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-11.jpg | Signatuur Auto
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-12.jpg | Signatuur Auto
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-13.jpg | Signatuur Auto
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-14.jpg | Signatuur Auto
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-15.jpg | Signatuur Auto
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-16.jpg | Signatuur Auto
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-17.jpg | Signatuur Auto
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-18.jpg | Signatuur Auto
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-19.jpg | Signatuur Auto
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-20.jpg | Signatuur Auto
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-21.jpg | Signatuur Auto
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-22.jpg | Signatuur Auto
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-23.jpg | Signatuur Auto
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-24.jpg | Signatuur Auto
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-25.jpg | Signatuur Auto
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-26.jpg | Signatuur Auto
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-27.jpg | Signatuur Auto
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-28.jpg | Signatuur Auto
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-29.jpg | Signatuur Auto
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-30.jpg | Signatuur Auto
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-31.jpg | Signatuur Auto
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-32.jpg | Signatuur Auto
MINI Cooper 5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten 52149720-33.jpg | Signatuur Auto
next.svg
prev.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:19-05-2020
  • Kilometerstand73.234 km
  • Brandstof:Benzine
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge: Marge
  • Vermogen:136 PK
  • Carrosserie:Hatchback
  • Bekleding:Stof
  • APK: Bij aflevering
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco
  • Airco automatisch
  • Armsteun voor
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Boordcomputer
  • Elektrische ramen voor
  • Lederen stuurwiel
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie full map
  • Radio
  • Sportstuur
  • Stuurwiel multifunctioneel

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 17"""
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dakspoiler
  • Dimlichten automatisch
  • LED koplampen
  • LED mistlampen
  • Metallic lak
  • Ruitensproeiers verwarmbaar
  • Voor-en achterspoiler

Veiligheid

  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 3
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Cruise control
  • Electronic Brake Distribution (EBD)
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Extra getint glas
  • Hill hold-functie
  • Parkeersensor achter
  • Regensensor
  • Start/stop systeem

Overig

  • "Lichtmetalen velgen 17"""
  • "Lichtmetalen velgen 17"""
  • 2 bekerhouders
  • 12V aansluiting 2X
  • Afwijkende dakkleur
  • Airco automatisch
  • Airco automatisch
  • Elektrische ramen achter
  • John Cooper Works Package
  • Lichtsensor
  • Luxe kentekenplaten
  • Pepper-pakket
  • Sportstuur
  • Sportstuur
  • Union Jack Achterlichten
  • USB aansluiting
  • Voor-en achterspoiler
  • Voor-en achterspoiler
  • Voorstoelen in hoogte verstelbaar
  • Zwarte hemelbekleding
Omschrijving

Kijk voor alle foto's op www.signatuurauto.nl

Super gave MINI 5 deurs met de uitstraling van een echte MINI en het gemak van een 5 deurs uitvoering.
Super stoere uitvoering met het John Cooper Works Package, donkere ramen, zwarte 17" velgen, zwart dak, zwarte spiegels , zwarte bezels rond de verlichting en striping op de motorkap.
Zo wil je hem!
Compleet met navigatie en bluetooth, dus veilig bellen en lekker naar je eigen Spotify lijstje luisteren.
LED Koplampen en LED mistlampen, Union Jack achterlichten, parkeersensoren achter, helemaal top.
Rijdt fantastisch, stuurt als een kart, is voldoende vlot en voldoende zuinig.
Met de diverse rij-modi kun je zelf bepalen of het sportief of juist extra zuinig mag.
Wordt geleverd met nieuwe APK, 2 sleutels en alle boekjes.
Dit is echt zo'n auto die je moet komen zien, rijden, ervaren en beleven, dus bel direct Jeroen op 06-83904455 voor beschikbaarheid en die overtuigende proefrit.
Kom gezellig langs in Nibbixwoud, een drankje staat voor je klaar.

Financieren / Leasen

MINI Cooper

5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten

Algemeen

  • MerkMINI
  • ModelCooper
  • Type5drs 1.5 JCW Business Edition | Navigatie | Black Optic | Union Jack achterlichten
  • Tellerstand73234 KM
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieHatchback
  • Kleur exterieurgrijs metallic
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingStof
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Bouwjaar19-05-2020
  • BTW / MargeMarge
  • Prijs€ 22.750,-
  • Kenteken
    P-989-PF
  • BOVAG 40-punten check?Nee

Technische specificaties

  • Vermogen136 PK
  • Acceleratie 0-1008.3 sec.
  • Topsnelheid207 km/h
  • Aantal cilinders3
  • Cilinderinhoud1499 CC
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik5.8 L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM
  • CO2-emissie112 g/km
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Gewicht1190 KG
  • Laadvermogen520 KG

Overige specificaties

  • APKBij aflevering
  • Bijtelling22 %
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 57 /maand
prev.svg

VRAGEN OF INTERESSE?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

form-call.svg
Bel ons
0683904455
review-ring.svg