whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-list-ring.svg
Volvo XC40

1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV

icon1.svg 120.105 km icon2.svg 16-06-2021 icon3.svg Automaat icon4.png Hybride (Benzine)
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-0.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-1.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-2.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-3.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-4.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-5.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-6.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-7.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-8.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-9.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-10.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-11.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-12.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-13.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-14.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-15.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-16.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-17.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-18.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-19.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-20.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-21.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-22.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-23.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-24.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-25.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-26.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-27.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-28.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-29.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-30.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-31.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-32.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-33.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-34.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-35.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-36.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-37.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-38.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-39.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-40.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-41.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-42.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-43.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-44.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-45.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-46.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-47.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-48.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-49.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-50.jpg | Signatuur Auto
Volvo XC40 1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV 52696831-51.jpg | Signatuur Auto
next.svg
prev.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:16-06-2021
  • Kilometerstand120.105 km
  • Brandstof:Hybride (Benzine)
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge: BTW
  • Vermogen:262 PK
  • Vermogen elektrisch:82PK
  • Carrosserie:SUV
  • Bekleding:Half leder / alcantara
  • APK: Bij aflevering
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Aluminium interieur afwerking
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Audio installatie
  • Audio installatie premium
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bagagedek
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Binnen/buitenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Connected services
  • DAB-ontvanger
  • Draadloze telefoonlader
  • Electronic climate controle
  • Elektrische ramen voor
  • Hoofdsteunen actief
  • Interieur voorverwarmingsinstallatie
  • Keyless start
  • Lederen/alcantara bekleding
  • Lederen stuurwiel
  • Lederen versnellingspook
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie-systeem full map + hard disk
  • Sportstuur
  • Spraakbediening
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Telefoonintegratie premium
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • Voorstoelen in hoogte verstelbaar
  • WiFi voorbereiding

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 5-spaaks 20"""
  • Achteruitrijcamera
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Grootlicht-assistent
  • Keyless entry
  • Kleur zwart
  • Koplampen adaptief
  • Koplampreiniging
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • LED mistlampen
  • Metallic lak
  • R-Design exterieur
  • Trekhaak uitklapbaar

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Achteruitrij assistent
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Bots herkenning en activatie
  • Bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • Cruise control adaptief
  • Cruise control adaptief met Stop&Go
  • Dodehoekdetectie met correctie
  • Electronic Brake Distribution (EBD)
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Extra getint glas
  • Hill hold-functie
  • Kruisend verkeer detectie
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Rondomzicht camera
  • Start/stop systeem
  • Startblokkering
  • Stuurhulp
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Uitwijk assistent
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

Overig

  • 1e Eigenaar
  • 2 bekerhouders
  • 12V aansluiting 2X
  • Airco
  • Apple Carplay
  • Climate Control
  • Elektrische ramen achter
  • File-assistent
  • Koplampen adaptief
  • Koplampreiniging
  • LED mistlampen
  • Lichtsensor
  • Lighting Pack
  • Luxe kentekenplaten
  • Oplaadmogelijkheid
  • Panoramadak
  • Reservewiel
  • Schuif-kanteldak
  • Sportstoelen
  • Stoelverwarming
  • Stuurwiel verwarming
  • Zonwering
  • Zwarte hemelbekleding
Omschrijving

Kijk voor alle foto's op www.signatuurauto.nl

Deze wil je!
Fantastische Volvo XC40 T5 Recharge met 20" lichtmetaal, Harman Kardon Audio, een trekhaak en natuurlijk het machtige glazen panoramisch schuif- kanteldak.
Een heerlijkheid op wielen met sportstuur, sportstoelen, lende steunen, stoel- en stuurverwarming, verwarmbare ruitenwissers, telefoonlader, Apple CarPlay en fabrieks navigatie.
De Volvo T5 mag 1800kg trekken, dus een caravan is geen probleem, hij heeft een heerlijk ruime kofferbak en een prachtig interieur.
De auto is zakelijk gereden, BTW is nog verrekenbaar voor bedrijven.
Voorzien van mooie opties als Full LED verlichting die adaptief werkt en een grootlicht assistent heeft.
Uiteraard zitten alle typisch Volvo veiligheidssystemen er op zoals City Safety, Pilot Assist, Bliss, Lane keeping aid, Adaptieve cruise control, parkeerhulp, verkeersbordherkenning, cross trafic alert en driver alert.
Koppel de telefoon voor veilig handsfree bellen en gebruik CarPlay voor je eigen gewenste navigatie app, Flitsmeister en Spotify.
Met Premium audio van Harman Kardon ben je verzekerd van een warme, diepe geluidsbeleving.
Er zit zonwering voor het glazen dak tegen de warmte en het dak kan op meerdere standen open gezet worden.
Doordat de auto keyless entry en start/stop heeft kun je met een voetbeweging de achterklep open laten zwiepen, handig wanneer je de handen vol hebt.
Kom de auto zien, voelen, ruiken en proberen. Ervaar en beleef de kracht en souplesse van de zuinige motor.
Wordt geleverd met alle boekjes, eventueel nieuwe APK, 2 sleutels, volle tank en volle accu.
Er worden geen extra kosten berekend.
Levering op basis van Non-Conformiteit, BOVAG garantie is mogelijk tegen een meerprijs van € 895,-
De auto krijgt dan BOVAG Netwerk Garantie en dat wordt afgesloten bij Autotrust, garantie dus bij uw lokale dealer!
De auto heeft een neutrale geur, geen huisdier- of rooklucht.
Inruil mogelijk.
Financiering mogelijk.
Bel direct Jeroen op 06-83904455 voor die overtuigende proefrit en kom gezellig langs in Nibbixwoud, een drankje staat voor u klaar.

Financieren / Leasen

Volvo XC40

1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV

Algemeen

  • MerkVolvo
  • ModelXC40
  • Type1.5 T5 Recharge R-Design | H/K | Pano | 360 | Trekhaak | 20" LMV
  • Tellerstand120105 KM
  • BrandstofHybride (Benzine)
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurzwart metallic
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingHalf leder / alcantara
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen7
  • Bouwjaar16-06-2021
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 28.900,-
  • Kenteken
    GLG-56-D
  • BOVAG 40-punten check?Nee

Technische specificaties

  • Vermogen262 PK
  • Vermogen elektrisch82 PK
  • Actieradius (volgens fabrikant)662 KM
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)42 KM
  • Acceleratie 0-1007.3 sec.
  • Topsnelheid205 km/h
  • Aantal cilinders3
  • Cilinderinhoud1477 CC
  • Max trekgewicht1800 KG
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik2.1 L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM
  • CO2-emissie43 g/km
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Gewicht1712 KG
  • Laadvermogen578 KG

Overige specificaties

  • APKBij aflevering
  • Bijtelling22 %
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 102 /maand
prev.svg

VRAGEN OF INTERESSE?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

form-call.svg
Bel ons
0683904455
review-ring.svg